| 18.11.98, Mittwoch | |||||
| 18:00 - 21:30 | Tagungsbeginn | ||||
| Kurt Bielecki Michael Theurer (Oberbürgermeister) Karl-Peter Naumann |
Begrüßung der Teilnehmer und Eröffnung der Tagung | ||||
| Dr. Michael Werner | Raserwahn und Sicherheit - Psychologische Überlegungen zum subjektiven Sicherheitsgefühl im Hochgeschwindigkeitsverkehr | ||||
| Rainer Engel | 5 Minuten Politik | ||||
| Gerhard Stolz (MdB) | Warum brauchen wir schnelle Eisenbahnen? | ||||
| Ulrich Grosse | Neues aus dem Südwesten | ||||
| Martin Hüsing | Flächenbahn - Entwicklung von Parametern und Bedingungen zur Bedienung des gesamten ländlichen Raums | ||||
| Thomas Porombka | 20 Jahre SSV | ||||
| Eberhard Happe | Vancouver - die entgleiste Metropole | ||||
| 19.11.98, Donnerstag | |||||
| 10:00 - 12:00 | |||||
| Dr. Gunther Ellwanger | Die Bedeutung von Verkehrsunfällen bei den externen Kosten des Verkehrs | ||||
| Manfred Aschpalt | Die 100 Jahre junge, moderne WEG | ||||
| Wolfgang Eilers | Stellungname des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | ||||
| 13:00 - 15:00 | |||||
| Ralf Schweinsberg | EBA-Einführung | ||||
| Peter Schäfer | Rechtsfragen der Eisenbahnaufsicht | ||||
| Peter Schäfer | Technische Aufsicht einschließlich Bauaufsicht über Eisenbahnbetriebsanlagen und Magnetschwebebahnen, Aufsicht über den Eisenbahnbetrieb | ||||
| 15:00 - 15:30 | Phototermin für das Gruppenphoto vor dem Feuerwehrhaus | ||||
| 15:30 - 18:15 | |||||
| Horst Fiedler | technische Aufsicht über Eisenbahnfahrzeuge und Werke | ||||
| Dr. Jens Böhlke | Finanzierung von Fahrweganlagen | ||||
| Diskussion | |||||
| 18:15 - 21:30 | |||||
| Karl Dieter Bodack | Ist der IR noch zu retten? | ||||
| Karl-Peter Naumann | Neues von Pro-Bahn-e.V. | ||||
| 20.11.98, Freitag | |||||
| 10:00 - 12:00 | |||||
| Prof. Heiner Monheim | Flächenbahn in Deutschland | ||||
| Dipl.-Ing. Otto Mayer | Der SPNV in Thüringen im Spannungsfeld zwischen Anspruch und Wirklichkeit | ||||
| Dipl.-Ing. Matthias Koch | Sachsen-Takt, ein integraler Taktfahrplan in Sachsen | ||||
| 12:00 - 15:00 | |||||
| Dr. Volkard Jung | Stuttgart 21 | ||||
| Andreas Obermeyer | TransCare und Sattelitenüberwachung/TraceCare | ||||
| Constantin Pitzen M.A. Heinisch |
Die Linien der Insel - neue Fahrgäste für den ÖPNV in strukturschwachen Räumen und in Tourismuszentren auf Rügen | ||||
| 15:20 - 17:00 | |||||
| Ulrich Nossol | Güterverkehr nach der Bahnreform | ||||
| Anette Landauer | Behinderte im ÖV | ||||
| Rolf Schwenk | Naturpark-express Sigmaringen-Immendingen, Integration in den Taktfahrplan | ||||
| 17:00 - 19:10 | |||||
| Werner Schreiner | Neue Verkehrsverbünde in Rheinland-Pfalz: Rhein-Nahe/RNN und Westpfalz-Verband/WVV Das EBA, GB Personenbahnhöfe bei Reaktivierung; Bahnhofsgestaltung, Erfahrungen aus dem Bereich des Zweckverbandes die Weiterentwicklung des R-P-Taktes im Bereich ZV SPNV R-P-Süd |
||||
| Ingo Franßen | Bahnland Wendland - Schienenstränge im Nordosten Niedersachsens zwischen Abwicklung und Renaissance | ||||
| 20:30 - 21:30 | |||||
| Eberhard Happe | Transrapid - trans liquid, die Krise des SPFV | ||||
| 21.11.98, Samstag | |||||
| 10:00 - 12:15 | |||||
| Dipl.-Ing. Gunther Dwelk | Neues von den Firmen Talbot und DWA | ||||
| Gerhard Schnaitmann | Die Entwicklung des SPNV in Baden-Württemberg | ||||
| Joachim Grohn | Realisation von intermodalen Modellen in der Lutherstadt Wittenberg | ||||
| 13:30 - 15:20 | |||||
| Prof. Wilfried Koch | Ansätze für eine intelligente Fahrplankonstruktion / Bericht über ersten Feldtest der rechnergestützten Dispositionshilfe | ||||
| Dr. Jürgen Schedler | wandern mit reaktivierten Bahnen | ||||
| M. Druey | Aktuelles aus der Schweiz | ||||
| 15:40 - 18:00 | |||||
| Heinrich Kutz Joachim Zacher |
der Einsatz bimodaler Transportsysteme am Beispiel von Schlammverkehren | ||||
| Klaus Ganzenmüller | Frauen im ÖV | ||||
| Christian Knölker | Projekt Straßenbahn nach Krainstein | ||||
| Kurt Bielecki | Schlußwort | ||||
| 18:15 - 00:00 | Gemütliches Beisammensein | ||||
| 22.11.98, Sonntag | |||||
| 10:00 - 14:00 | Exkursion nach Tübingen | ||||